2019大学理科热门专业排名10强
2019高考填报志愿时,大学理科热门排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各专业关注热度整理的2019大学理科各类10大热门专业,供大家参考。
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 软件工程 | 工学 | 624811人 |
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
Keywords: 铁路学校、高铁学校、成都铁路学校、成都市铁路学校、成都铁路机电学校、成都铁路运输学校、四川铁路学校、成都有哪些铁路学校、四川高铁学校、成都高铁乘务学校、四川铁路学校哪所好、成都铁路职业学校、成都铁路工程学校、西南交通大学希望学院郫县校区
学校地址:四川省成都市郫县团结镇
招生咨询电话: 187-8241-7346 招生咨询QQ:2066006910 林老师
四川省铁路乘务学校 版权所有 网站地图 Copyright 2016 http://www.cdjtxx.cn/ All Rights Reserved